蘇州奧德高端裝備股份有限公司
電 話: 15250123299
郵 箱: aodewkj@163.com
地 址: 昆山市城北五聯路228號
標準油溫機 油式模溫機 油循環溫度控制機的優點是控溫范圍大,熱確定性好,但需發媒介成本,有油污,熱傳導效率不如水溫機,我們新研制的機型,采用進口的板式熱交換器,具有結構緊湊,升降溫速度快,控溫精確的優點。油溫機溫控可達350℃
標準油溫機 油式模溫機 油循環溫度控制機特點:
1電腦觸摸式控制,操作簡單易懂。
2日本進口微電腦雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內儲、自動演算,省電35%以上。
3安全保護及故障指示系統完善。
4進口高級組件,使用年限長。
5升降溫速度快,溫度精確穩定。
6獨特的雙功率加熱設計,適合不同溫控場所使用,節能效果明顯。
7不銹鋼一體成型,管損小,加熱均勻。
8開機自動排氣功能。
9模具回油溫度檢測表。
產品規格
模型 | Model | 單位Unit | AOS-05(A) | AOS-10(A) | AOS-20 | AOS-30 | AOS-50 | AOSD-10 |
溫控范圍 | Range of temperature control | ℃ | 200℃ | |||||
溫控精度 | Accuracy of temperature control | PID±1℃ | ||||||
電源 | Power supply | AC3∮380V 50HZ 3P+E(5M) | ||||||
傳熱媒體 | Heat transfering medium | 導熱油 Conduction oil | ||||||
冷卻方式 | Cooling method | 間接冷卻Indirect Cooling | ||||||
加熱能量 | Heating energy | KW | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 9+9 |
泵浦馬力 | Horsepower of pump | HP | 7 | 10 | 11 | 20.25 | 27.75 | 20 |
泵浦工作流量 | Working flow of pump | L/MIN | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1+1 |
泵浦工作壓力 | Working pressure of pump | KG/CM2 | 35 | 55 | 95 | 190 | 240 | 55+55 |
最大電力消耗 | Maximum power consumption | KW | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 1.8 |
儲油量 | Oil reserve | LITER | 8 | 8 | 8 | 30 | 40 | 18 |
警報功能 | Alarm function | 超溫/缺相/缺油/過載/反轉Excess temperature/open phase/oil starvation/overloading/reverse turn | ||||||
冷卻水配管 | Cooling Water pipework | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環油配管 | Cirulating water pipework | INCH | 3/8*2 | 3/8*2 | 3/8*4 | 1/2*4 | 1/4*4 | (3/8*4)*2 |
外型尺寸 | External dimensions | MM | 630*325*745 | 630*325*745 | 630*325*745 | 1000*420*1100 | 1150*500*1250 | 630*600*745 |
重量 | Weight | KG | 66 | 75 | 80 | 90 | 160 | 110 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格可另行設計制造.